# Exportación general de datos

RealmJoin Portal permite a los administradores exportar conjuntos de datos clave directamente desde el portal como archivos de Excel (.xlsx). Esto le brinda una forma conveniente de extraer y trabajar con los datos de su entorno para informes, auditorías o análisis adicionales fuera del portal.

Encontrará la **Exportación de datos generales** sección en la navegación del portal. Cada exportación está disponible como descarga con un solo clic.

<figure><img src="/files/a9e288928c4f2d9d89aaaaefb9640b92d1221134" alt=""><figcaption><p>Sección de exportación en el portal de RealmJoin</p></figcaption></figure>

### Exportaciones disponibles

#### Exportación de dispositivos

Exporta todos los dispositivos de su entorno con las siguientes columnas:

| Columna                          | Descripción                                            |
| -------------------------------- | ------------------------------------------------------ |
| Nombre del dispositivo           | Nombre del dispositivo                                 |
| Owner                            | Propietario del dispositivo                            |
| UPN del propietario              | Nombre principal de usuario del propietario            |
| Usuario principal (RJ)           | Usuario principal determinado por RealmJoin            |
| Sistema operativo                | Sistema operativo instalado                            |
| Fabricante                       | Fabricante del hardware                                |
| Modelo                           | Modelo del dispositivo                                 |
| CPU                              | Nombre del procesador                                  |
| Velocidad de la CPU (GHz)        | Velocidad de reloj del procesador                      |
| RAM (GB)                         | Memoria instalada                                      |
| Disco (GB)                       | Capacidad del disco                                    |
| Última vez visto                 | Marca de tiempo de la última actividad                 |
| Compatible                       | Estado de cumplimiento                                 |
| Habilitado                       | Si el dispositivo está habilitado                      |
| Versión de RJ                    | Versión instalada del cliente RealmJoin                |
| Versión de Office                | Versión instalada de Microsoft Office                  |
| Canal de actualización de Office | Canal de actualización de Office configurado           |
| Primera vez visto                | Marca de tiempo de la primera aparición                |
| Número de serie                  | Número de serie del hardware                           |
| Última sincronización con Intune | Marca de tiempo de la última sincronización con Intune |

#### Exportación de paquetes

Exporta todos los paquetes suscritos con las siguientes columnas:

| Columna                  | Descripción                                                        |
| ------------------------ | ------------------------------------------------------------------ |
| Nombre del paquete       | Nombre visible del paquete                                         |
| ID del paquete           | Identificador único del paquete                                    |
| Coordinador              | Coordinador asignado                                               |
| Plataforma               | Plataforma de destino                                              |
| Versión                  | Versión actualmente implementada                                   |
| Actualización automática | Si las actualizaciones automáticas están habilitadas               |
| Permitir reinstalación   | Si se permite la reinstalación                                     |
| Nombre del grupo         | Categoría de la aplicación                                         |
| Depende de               | Dependencia de otros paquetes, por ejemplo, tiempos de ejecución   |
| Auto Deploy Main         | Estado de implementación automática para el anillo principal       |
| Auto Deploy Preview      | Estado de implementación automática para el anillo de vista previa |
| Última versión           | Versión más reciente disponible                                    |
| Propietarios técnicos    | Propietarios técnicos asignados                                    |
| Mantenido                | Si el paquete se mantiene activamente                              |

#### Restricciones del paquete

Exporta todos los paquetes con su configuración experta (configuración de restricciones) en los distintos anillos de implementación:

| Columna                | Descripción                                                |
| ---------------------- | ---------------------------------------------------------- |
| Nombre del paquete     | Nombre visible del paquete                                 |
| ID del paquete         | Identificador único del paquete                            |
| Coordinador            | Coordinador asignado                                       |
| Plataforma             | Plataforma de destino                                      |
| Main: Normal           | Script principal – restricción normal                      |
| Main: Initial          | Script principal – restricción inicial                     |
| Main: Manual           | Script principal – restricción manual                      |
| Main: Logon            | Script principal – restricción de inicio de sesión         |
| Main: Primary          | Script principal – restricción principal                   |
| Main: Secondary        | Script principal – restricción secundaria                  |
| Tiene parte de usuario | Si el paquete incluye un componente en contexto de usuario |
| User: Normal           | Script de usuario – restricción normal                     |
| User: Initial          | Script de usuario – restricción inicial                    |
| User: Manual           | Script de usuario – restricción manual                     |
| User: Logon            | Script de usuario – restricción de inicio de sesión        |
| User: Primary          | Script de usuario – restricción principal                  |
| User: Secondary        | Script de usuario – restricción secundaria                 |

#### Exportación de antivirus

Exporta información sobre el estado del antivirus en todos los dispositivos:

| Columna                                             | Descripción                                                                  |
| --------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- |
| SO                                                  | Sistema operativo                                                            |
| Versión del SO                                      | Versión del sistema operativo                                                |
| Nombre del dispositivo                              | Nombre del dispositivo                                                       |
| ID del cliente                                      | Identificador del cliente RealmJoin                                          |
| ID del dispositivo de AAD                           | Identificador del dispositivo de Entra ID (Azure AD)                         |
| Nombre del producto                                 | Nombre del producto antivirus                                                |
| Es Defender                                         | Si el producto es Microsoft Defender                                         |
| Estado evaluado                                     | Estado de protección evaluado por RealmJoin                                  |
| Estado sin procesar                                 | Estado bruto del antivirus tal como se informó                               |
| Último usuario que inició sesión                    | Último usuario que inició sesión en el dispositivo                           |
| ID de usuario                                       | Identificador de usuario                                                     |
| El usuario tiene privilegios de administrador local | Si el último usuario que inició sesión tiene derechos de administrador local |
| Última vez visto                                    | Marca de tiempo de la última actividad                                       |
| Versión de RJ                                       | Versión instalada del agente RealmJoin                                       |

{% hint style="info" %}
Los datos de estas exportaciones se obtienen del agente RealmJoin y de Intune, y se combinan en los informes individuales. En futuras iteraciones se podrá incluir información adicional; los cambios se publicarán en el registro de cambios y se reflejarán en esta documentación.
{% endhint %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.realmjoin.com/es/analizar-y-exportar/general-data-export.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
